HP笔记本电脑协议供货价格
梅州市计安科技有限公司
2007-10-6 8:39:24
| 系列 | 型号及配置 | 政府采购优惠价(元) | 最新公布媒体报价(元) | 政府采购优惠率(%) |
| 6515b | 6515b/Tur 2.2GHz (MK38)/512m/80G/Combo/802.11bg/dos/1-1-0 | 6,159 | 6,999 | 12 |
| 6515b/ur 1.6GHz(TL52),14.1" WXGA,512(667/1D),120GB, combo, 802.11bg,fringerprint,dos, 1-1-0 | 7,039 | 7,999 | 12 | |
| 6515b/Tur 1.6GHz(TL52),14.1" WXGA,1G(667/1D),120GB, DVDRW, 802.11bg,fingerprint,VistaBasic, 1-1-0 | 7,919 | 8,999 | 12 | |
| 6515b Tur 1.7GHz (TK53)/512m/80G/Combo/802.11bg/dos/1-1-0 | 5,895 | 6,699 | 12 | |
| 6515b/Tur 1.8GHz(TL56),14.1" WXGA,1G(1D/667),120GB, combo, 802.11bg,fringerprint,dos, 1-1-0 | 7,039 | 7,999 | 12 | |
| 6515b/Tur 1.8GHz(TL56),14.1" WXGA,1G(1D/667),160GB, DVDRW, 802.11bg,fingerprint,VistaBasic, 1-1-0 | 7,479 | 8,499 | 12 | |
| 6510b | 6510b/T7100(1.8G/800/2M)/1G(667/1D)/120G(5400rpm)/COMBO/14.1'wxga(bv)/802.11abg/vista basic | 10,119 | 11,499 | 12 |
| 6510b/T7300(2.0G/800/4M)/2G(667/2D)/120G(5400rpm)/DVDRW/14.1'wxga(bv)/802.11n/vista business | 12,319 | 13,999 | 12 | |
| 6710b | 6710b/T7100(1.8G/800/2M)/1G(800/1D)/120G(5400rpm)/DVDRW/15.4"WBV/802.11bg/vista basic/1-1-0 | 10,999 | 12,499 | 12 |
| nx6320 | T5500(1.66/667/Duo)/512MB(667/1D)/15"XGA(1024x768)/120GB(5400rpm/SATA)/combo/802.11bg/6c/Linux/1-1-0 | 8,359 | 9,499 | 12 |
| T5600(1.83/667/Duo)/512MB(667/1D)/15"XGA(1024x768)/120G(5400rpm/STAT)/combo/802.11bg/6c/XPH/1-1-0 | 9,239 | 10,499 | 12 | |
| T5600(1.83/667/Duo)/1G(667/1D)/15"XGA(1024x768)/120G(5400rpm/STAT)/dvdrw/802.11bg/6c/XPP/1-1-0 | 10,119 | 11,499 | 12 | |
| nx6330 | nx6330/T5500(1.6G/667/Duo)/512M(667/1D)/14.1"WXGA(1280*800)/ATI_M52(64MB)/80GB(5400rpm)/Combo/802.11abg(intel)/6C/XPH(SC)/1-1-0(1-1-0) | 10,119 | 11,499 | 12 |
| nx6330/T5500(1.6G/667/Duo)/512M(667/1D)/14.1"WXGA(1280*800)/ATI_M52(64MB)/120GB(5400rpm)/Combo/802.11abg(intel)/6C/XPH(SC)/1-1-0(1-1-0) | 10,119 | 11,499 | 12 | |
| nx6330/T5500(1.6G/667/Duo)/1G(667/1D)/14.1"WXGA(1280*800)/ATI_M52(64MB)/120GB(5400rpm)/DVDRW/802.11abg(intel)/6C/Vista home basic/1-1-0(1-1-0) | 10,999 | 12,499 | 12 | |
| nx6330/T5600(1.8G/667/Duo)/1G(667/1D)/14.1"WXGA(1280*800)/ATI_M52(128MB)/120GB(5400rpm)/DVDRW/802.11abg(intel)/6C/Vista Home/1-1-0(1-1-0) | 11,879 | 13,499 | 12 | |
| nx6330/T5600(1.8G/667/Duo)/1G(667/1D)/14.1"WXGA/ATI_M52(128MB)/160GB(5400rpm)/DVDRW(DL)/802.11abg(intel)/6C/Vista Business/1-1-0(1-1-0) | 12,759 | 14,499 | 12 | |
| nx6330/T7200(2.0G/667/Duo)/2G(667/2D)/14.1"WXGA+(1440*900)/ATI_M52(128MB)/160GB(5400rpm)/DVDRW(DL)/802.11abg(Intel)/BT/6C/Vista Business/1-1-0 | 14,519 | 16,499 | 12 | |
| nc6400 | nc6400/T5600(1.8G/667/Duo)/1G(667/1D)/14.1"WXGA(1280*800)/ATI_M52(128MB)/120G(5400rpm)/DVDRW(DL)/802.11abg(intel3945)/BT/6C/Vistabusiness/3-3-3(3-3-0) | 16,719 | 18,999 | 12 |
| nc6400/T7200(2.0G/667/Duo)/2G(667/2D)/14.1"WXGA+(14400*900)/ATI_M52(128MB)/120GB(5400rpm)/DVDRW(DL)/802.11abg(intel3945)/BT/6C/Vistabusiness/3-3-3(3-3-0) | 20,239 | 22,999 | 12 | |
| nc4400 | nc4400/T5500(1.6G/667/Duo)/12.1"XGA/1G(667/1D)/80G(5400RPM)/BT/802.11abg(intel)/Vista basic/6cell/1-1-0(1-1-0) | 10,559 | 11,999 | 12 |
| nc4400/T5600(1.8G/667/Duo)/12.1"XGA/1G(667/1D)/120G(5400RPM)/BT/802.11abg(intel)/Vista basic/6cell/1-1-0(1-1-0) | 11,439 | 12,999 | 12 | |
| nc4400/T7200(2.0G/667/Duo)/12.1"XGA/2G(667/2D)/120G(5400RPM)/BT/802.11abg(intel)/Vista business/6cell/1-1-0(1-1-0) | 13,199 | 14,999 | 12 | |
| tc4400 | tc4400/T7200(2.0G/667/Duo)/12.1"XGA/2G(667/2D)/120G(5400rpm)/BT/802.11abg(intel3945)/Vista Business/6cell/3-3-3(3-3-0) | 17,599 | 19,999 | 12 |
| nc2400 | nc2400/U7600(1.2/533/Duo)/1G(1D)/12.1WXGA/60GB/combo/802.11abg(intel3945)/BT/3cell/3-3-3(3-3-0)/DIB6C/vista business | 15,663 | 17,799 | 12 |
| nc2400/U7600(1.2G/533/Duo)/1G(1D)/12.1WXGA/80GB/DVDRW(DL)/802.11abg(intel3945)/BT/3cell//3-3-3(3-3-0)/DIB6C/vista business | 16,719 | 18,999 | 12 | |
| nc8430 | nc8430/T7200(2.0G/667/Duo)/2G(667/2D)/15.4"WSXGA+(1680*1050)/ATI_M56(256MB)/120GB(5400rpm)/DVDRW(DL)/802.11abg(intel3945)/BT/8C/Vista business/3-3-3(3-3-0) | 21,119 | 23,999 | 12 |
