HP服务器协议供货价格
梅州市计安科技有限公司
2007-10-6 8:58:39
| 型号及配置 | 政府采购价 | 市场价格 | 政府采购优惠率% | 大批量采购优惠率% |
| HP ML110G4 P915 NHP-SATA PRC Svr塔式服务器(417248-AA1) | 8,730 | 10,270 | 15 | 2 |
| HP ML350 T05 5120 SAS CN Svr塔式服务器(417248-AA1) | 19,117 | 22,490 | 15 | 2 |
| HP ML350T05 5130 SAS LFF CN Svr塔式服务器(416893-AA1) | 20,443 | 24,050 | 15 | 2 |
| HP ML370 T05 5120 SAS CN Svr塔式服务器(417444-AA1) | 24,531 | 28,860 | 15 | 2 |
| HP ML370T05 5130 SAS PRC塔式服务器(435030-AA1) | 25,857 | 30,420 | 15 | 2 |
| HP ML570T04 X7110M 1P PRC Svr 塔式服务器(430372-AA1) | 77,350 | 91,000 | 15 | 2 |
| HP ML570T04 X7120M 1P PRC Svr塔式服务器(430050-AA1) | 99,450 | 117,000 | 15 | 2 |
| HP ML570T04 X7130M 1P PRC Svr塔式服务器(430055-AA1) | 108,290 | 127,400 | 15 | 2 |
| HP ML570T04 X7140M 1P PRC Svr塔式服务器(430057-AA1 ) | 117,130 | 137,800 | 15 | 2 |
| HP DL140G3 5110 HP SAS/SATA CN Svr (417753-AA1) | 19,421 | 22,848 | 15 | 2 |
| HP DL140G3 5140 HP SAS/SATA CN Svr (417754-AA1) | 29,994 | 35,287 | 15 | 2 |
| HP DL140G3 5160 HP SAS/SATA CN Svr(417755-AA1) | 38,173 | 44,909 | 15 | 2 |
| HP DL140G3 5160 NHP SATA CN Svr (417759-AA1 ) | 36,131 | 42,507 | 15 | 2 |
| HP DL320G5 C352 A1 CN Svr (418043-AA1) | 13,117 | 15,432 | 15 | 2 |
| HP DL320G5 3050 A80 CH Svr (418044-AA1 ) | 17,669 | 20,787 | 15 | 2 |
| HP DL360G5 5110 1G Entry CN Svr(416559-AA1) | 26,623 | 31,321 | 15 | 2 |
| HP DL360G5 5120 1G Entry CN Svr (416560-AA1 ) | 26,877 | 31,620 | 15 | 2 |
| HP DL360G5 5130 1G Entry CN Svr (416561-AA1) | 30,339 | 35,693 | 15 | 2 |
| HP DL360G5 5140 1G CN Svr(416562-AA1) | 35,416 | 41,666 | 15 | 2 |
| HP DL360G5 5150 1G CN Svr (416563-AA1) | 40,984 | 48,216 | 15 | 2 |
| HP DL360G5 5150 2G Performance CN Svr (416564-AA1) | 65,369 | 76,905 | 15 | 2 |
| HP DL360G5 5160 1G CN Svr(416565-AA1) | 44,810 | 52,718 | 15 | 2 |
| HP DL360G5 5160 2G Performance CN Svr (416566-AA1) | 73,881 | 86,919 | 15 | 2 |
| HP DL380G5 5110 1G Entry CN Svr (417453-AA1) | 27,571 | 32,436 | 15 | 2 |
| HP DL380G5 5120 1G Entry CN Svr (417454-AA1 ) | 29,305 | 34,476 | 15 | 2 |
| HP DL380G5 5130 2G CN Svr(417455-AA1) | 37,205 | 43,770 | 15 | 2 |
| HP DL380G5 5140 2G CN Svr (417456-AA1) | 40,414 | 47,546 | 15 | 2 |
| HP DL380G5 5150 2G CN Svr (417457-AA1) | 46,413 | 54,604 | 15 | 2 |
| HP DL380G5 5150 4G Performance CN Svr(418314-AA1) | 75,523 | 88,851 | 15 | 2 |
| HP DL380G5 5160 2G CN Svr (417458-AA1) | 51,839 | 60,987 | 15 | 2 |
| HP DL380G5 5160 4G Performance CN Svr(418315-AA1) | 82,301 | 96,825 | 15 | 2 |
| HP DL580G04 X7110M 1P PRC Svr(430811-AA1) | 81,770 | 96,200 | 15 | 2 |
| HP DL580G04 X7120M 1P PRC Svr(430810-AA1) | 101,660 | 119,600 | 15 | 2 |
| HP DL580G04 X7130M Performance PRC Svr(430809-AA1) | 149,652 | 176,061 | 15 | 2 |
| HP DL580G04 X7140M Performance PRC Svr(430808-AA1) | 169,618 | 199,550 | 15 | 2 |
