HP台式电脑协议供货价格
梅州市计安科技有限公司
2007-10-6 8:34:06
| 系列 | 型号及配置 | 政府采购优惠价(元) | 最新公布媒体报价(元) | 政府采购优惠率(%) |
| dx2255MT | dx2255MT/Sempron 3600+(1.8G/1600/128K/256K)/512M(DDR2 667)/80G(SATA)/NOCD/NOFDD/Linux/3-1-1 | 2,878 | 3,270 | 12 |
| dx2255MT/Sempron 3600+(1.8G/1600/128K/256K)/512M(DDR2 667)/80G(SATA)/DVD/NOFDD/Linux/3-1-1 | 2,992 | 3,400 | 12 | |
| dx2255MT/Sempron 3600+(1.8G/1600/128K/256K)/512M(DDR2 667)/160G(SATA)/DVD/NOFDD/Linux/3-1-1 | 3,098 | 3,520 | 12 | |
| dx2255MT/Athelon 3500+(2.2G/2000/128K/512K)/512M(DDR2 667)/80G(SATA)/DVD/NOFDD/XPH/3-1-1 | 3,608 | 4,100 | 12 | |
| dx2255MT/AthelonX2 4000+(2.0G/2000/128X2K/512KX2)/512M(DDR2 667)/80G(SATA)/DVD/NOFDD/XPH/3-1-1 | 3,925 | 4,460 | 12 | |
| dx2255MT/AthelonX2 4000+(2.0G/2000/128X2K/512KX2)/512M(DDR2 667)/160G(SATA)/DVD/NOFDD/XPH/3-1-1 | 4,039 | 4,590 | 12 | |
| dc5750MT | dc5750MT Sempron 3600+(2.0G/1600/128K/256K)/512M(1X512M) DDR2667/80G/DVD/NO FDD/PS2 Optical Mouse/XPH | 3,397 | 3,860 | 12 |
| dc5750MT Athlon 64 3500+(2.2G/2000/128K/512K)/512M(1X512M) DDR2667/80G/DVD/NO FDD/PS2 Optical Mouse/XPH | 3,731 | 4,240 | 12 | |
| dc5750MT Athlon64X2 4000+(2.0G/2000/128X2K/1MBX2)/512MB DDR2667/80G/DVD/NO FDD/PS2 Optical Mouse/XPH | 3,986 | 4,530 | 12 | |
| dc5750MT Athlon64X2 4000+(2.0G/2000/128X2K/1MBX2)/1GB DDR2667/160G/DVDRW/ATI X1300 256MB graphic/NO FDD/PS2 Optical Mouse/XPH | 4,981 | 5,660 | 12 | |
| dc5750SFF | dc5750SFF Sempron 3600+(2.0G/1600/128K/256K)/512M(1X512M) DDR2667/80G/DVD/NO FDD/PS2 Optical Mouse/XPH | 3,520 | 4,000 | 12 |
| dc5750SFF Athlon 64 3500+(2.2G/2000/128K/512K)/512M(1X512M) DDR2667/80G/DVD/NO FDD/PS2 Optical Mouse/XPH | 3,854 | 4,380 | 12 | |
| dc5750SFF Athlon64X2 4000+(2.0G/2000/128X2K/1MBX2)/512MB DDR2667/80G/DVD/NO FDD/PS2 Optical Mouse/XPH | 4,110 | 4,670 | 12 | |
| dc5750SFF Athlon64X2 4000+(2.0G/2000/128X2K/1MBX2)/1GB DDR2667/160G/DVDRW/ATI X1300 256MB graphic/NO FDD/PS2 Optical Mouse/XPH | 5,069 | 5,760 | 12 | |
| dx2200MT | dx2200MT/C-D352(C/3.2)/256M(DDR2 667)/80G/NOCD/PS/2 Optical mouse/FreeDos/NOFDD/1-1-1 | 2,631 | 2,990 | 12 |
| dx2200MT/C-D352(C/3.2)/256M(DDR2 667)/80G/DVD/PS/2 Optical mouse/FreeDos/NOFDD/1-1-1 | 2,737 | 3,110 | 12 | |
| dx2200MT/P4 641(P43.2/800FSB/2M/HT)/512M(DDR2 667)/80GB/DVD/NOFDD/PS/2 Optical mouse/XPH/1-1-1 | 3,370 | 3,830 | 12 | |
| dx2200MT/P4 925(P4 3.0dual core/800FSB/2*2M)/512M(DDR2667)/80G/ SATA)/DVD/NOFDD/XPH/3-1-1/16-1Media |
3,590 | 4,080 | 12 | |
| dx2200MT/P4 935(P4 3.2dual core/800FSB/2*2M)/512M(DDR2667)/80G /SATA)/DVD/NOFDD/XPH/3-1-1/16-1Media |
3,775 | 4,290 | 12 | |
| dx2200MT/P4 945(P4 3.4dual core/800FSB/2*1M)/512M(DDR2667)/80G/ SATA)/DVD/NOFDD/XPH/3-1-1/16-1Media |
4,479 | 5,090 | 12 | |
| dx2290MT | dx2290MT/Cel-D430(C/1.8/512K))/512M/80G/DVD/1-1-1/Vista Home basic/NOFDD | 3,080 | 3,500 | 12 |
| dx2290MT/PD925(P4 3.2dual core/800FSB/2*2M)/512M(DDR2 667)/80G/1-1-1/DVD/NOFDD/Vista Home basic | 3,282 | 3,730 | 12 | |
| dx2290MT/E4400(Conroe 2.0/800FSB/2M)/512M(DDR2 667)/80G/1-1-1/NOFDD/DVD/Vista Home basic | 4,004 | 4,550 | 12 | |
| dx2020MT | dx2020MT/VIA C7-D 1.5G/256M(DDR2 533)/80G/NOFDD/DVD/1-1-1/freedos | 2,385 | 2,710 | 12 |
| dx2020MT/VIA C7-D 1.5G/256M(DDR2 533)/80G/NOFDD/NOCD/1-0-0/freedos | 2,200 | 2,500 | 12 | |
| dx2020MT/VIA C7-D 1.5G/256M(DDR2 533)/80G/NOFDD/NOCD/1-0-0/XPP | 2,640 | 3,000 | 12 | |
| dx2020MT/VIA C7-D 1.5G/512M(DDR2 533)/80G/NOFDD/DVD/1-1-1/freedos | 2,570 | 2,920 | 12 | |
| dx2020MT/VIA C7-D 1.5G/512M(DDR2 533)/80G/NOFDD/NOCD/1-1-1/freedos | 2,385 | 2,710 | 12 | |
| dx2020MT/VIA C7-D 1.5G/512M(DDR2 533)/80G/NOFDD/NOCD/1-1-1/XPH | 2,508 | 2,850 | 12 | |
| dx2020MT/VIA C7-D 1.5G/512M(DDR2 533)/80G/NOFDD/DVD/1-1-1/XPH | 2,693 | 3,060 | 12 | |
| dx2130MT | dx2130MT/C-D420(C/1.6/FSB800)/512M(DDR2 667)/80G/NOCD/PS/2 Optical mouse/Linux/NOFDD/3-1-1 | 3,001 | 3,410 | 12 |
| dx2130MT/C-D420(C/1.6/FSB800)/512M(DDR2 667)/80G/DVD/PS/2 Optical mouse/Linux/NOFDD/3-1-1 | 3,106 | 3,530 | 12 | |
| dx2130MT/P4 641(P43.2/800FSB/2M/HT)/512M(DDR2 667)/80GB/DVD/NOFDD/PS/2 Optical mouse/XPH/3-1-1 | 3,634 | 4,130 | 12 | |
| dx2130MT/E2140(1.6/800FSB/1M)/512M(DDR2 667)/80GB/DVD/NOFDD/PS/2 Optical mouse/XPH/3-1-1 | 3,758 | 4,270 | 12 | |
| dx2130MT/E2140(1.6/800FSB/1M)/512M(DDR2 667)/160GB/DVD/NOFDD/PS/2 Optical mouse/XPH/3-1-1 | 3,872 | 4,400 | 12 | |
| dx2130MT/E2160(1.8/800FSB/1M)/512M(DDR2 667)/80GB/DVD/NOFDD/PS/2 Optical mouse/XPH/3-1-1 | 3,819 | 4,340 | 12 | |
| dx2130MT/E2160(1.8/800FSB/1M)/512M(DDR2 667)/160GB/DVD/NOFDD/PS/2 Optical mouse/XPH/3-1-1 | 3,934 | 4,470 | 12 | |
| dx2138MT/C-D420(C/1.6/FSB800)/512M(DDR2 667)/80G/NOCD/PS/2 Optical mouse/Linux/NOFDD/3-1-1 | 3,001 | 3,410 | 12 | |
| dx2138MT/C-D420(C/1.6/FSB800)/512M(DDR2 667)/80G/DVD/PS/2 Optical mouse/Linux/NOFDD/3-1-1 | 3,106 | 3,530 | 12 | |
| dx2138MT/P4 641(P43.2/800FSB/2M/HT)/512M(DDR2 667)/80GB/DVD/NOFDD/PS/2 Optical mouse/XPH/3-1-1 | 3,634 | 4,130 | 12 | |
| dx2138MT/E2140(1.6/800FSB/1M)/512M(DDR2 667)/80GB/DVD/NOFDD/PS/2 Optical mouse/XPH/3-1-1 | 3,758 | 4,270 | 12 | |
| dx2138MT/E2140(1.6/800FSB/1M)/512M(DDR2 667)/160GB/DVD/NOFDD/PS/2 Optical mouse/XPH/3-1-1 | 3,872 | 4,400 | 12 | |
| dx2138MT/E2160(1.8/800FSB/1M)/512M(DDR2 667)/80GB/DVD/NOFDD/PS/2 Optical mouse/XPH/3-1-1 | 3,819 | 4,340 | 12 | |
| dx2138MT/E2160(1.8/800FSB/1M)/512M(DDR2 667)/160GB/DVD/NOFDD/PS/2 Optical mouse/XPH/3-1-1 | 3,934 | 4,470 | 12 | |
| dx2700MT | dx2700MT/P4 641(P4 3.2/800FSB/2M)/512M(DDR2 667)/80G(SATA)/DVD/NOFDD/XPH/3-1-1 | 3,722 | 4,230 | 12 |
| dx2700MT/P4 641(P4 3.2/800FSB/2M)/512M(DDR2 667)/160G(SATA)/DVD/NOFDD/XPH/3-1-1 | 3,828 | 4,350 | 12 | |
| dx2700MT/E2140(Petium Dual Core 1.6/800FSB/1M)/512M(DDR2 667)/80G(SATA)/DVD/NOFDD/XPH/3-1-1 | 3,837 | 4,360 | 12 | |
| dx2700MT/E2140(Petium Dual Core 1.6/800FSB/1M)/512M(DDR2 667)/160G(SATA)/DVD/NOFDD/XPH/3-1-1 | 3,951 | 4,490 | 12 | |
| dx2700MT/E2160(Petium dual core 1.8/800FSB/1M/512M(DDR2 667)/80G(SATA)/DVD/NOFDD/XPH/3-1-1 | 3,898 | 4,430 | 12 | |
| dx2700MT/E2160(Petium dual core 1.8/800FSB/1M/512M(DDR2 667)/160G(SATA)/DVD/NOFDD/XPH/3-1-1 | 4,013 | 4,560 | 12 | |
| dx2700sff | dx2700sff/Cel-D420(Cel 1.6/512K)/512M(DDR2 667)/80G(SATA)/DVD/NOFDD/Linux/3-1-1/tower | 3,326 | 3,780 | 12 |
| dx2700sff/P4 641(P4 3.2/800FSB/2M)/512M(DDR2 667)/80G(SATA)/DVD/NOFDD/XPH/3-1-1/tower | 3,846 | 4,370 | 12 | |
| dx2700sff/E2140(Petium Dual Core 1.6/800FSB/1M)/512M(DDR2 667)/80G(SATA)/DVD/NOFDD/XPH/3-1-1/tower | 3,960 | 4,500 | 12 | |
| dx2700sff/E2140(Petium Dual Core 1.6/800FSB/1M)/512M(DDR2 667)/160G(SATA)/DVD/NOFDD/XPH/3-1-1/tower | 4,074 | 4,630 | 12 | |
| dx2700sff/E2160(Petium dual core 1.8/800FSB/1M/512M(DDR2 667)/80G(SATA)/DVD/NOFDD/XPH/3-1-1/tower | 4,022 | 4,570 | 12 | |
| dx2700sff/E2160(Petium dual core 1.8/800FSB/1M/512M(DDR2 667)/160G(SATA)/DVD/NOFDD/XPH/3-1-1/tower | 4,136 | 4,700 | 12 | |
| dx2708MT | dx2708MT/P4 641(P4 3.2/800FSB/2M)/512M(DDR2 667)/80G(SATA)/DVD/NOFDD/XPH/3-1-1 | 3,722 | 4,230 | 12 |
| dx2708MT/P4 641(P4 3.2/800FSB/2M)/512M(DDR2 667)/160G(SATA)/DVD/NOFDD/XPH/3-1-1 | 3,828 | 4,350 | 12 | |
| dx2708MT/E2140(Petium Dual Core 1.6/800FSB/1M)/512M(DDR2 667)/80G(SATA)/DVD/NOFDD/XPH/3-1-1 | 3,837 | 4,360 | 12 | |
| dx2708MT/E2140(Petium Dual Core 1.6/800FSB/1M)/512M(DDR2 667)/160G(SATA)/DVD/NOFDD/XPH/3-1-1 | 3,951 | 4,490 | 12 | |
| dx2708MT/E2160(Petium dual core 1.8/800FSB/1M/512M(DDR2 667)/80G(SATA)/DVD/NOFDD/XPH/3-1-1 | 3,898 | 4,430 | 12 | |
| dx2708MT/E2160(Petium dual core 1.8/800FSB/1M/512M(DDR2 667)/160G(SATA)/DVD/NOFDD/XPH/3-1-1 | 4,013 | 4,560 | 12 | |
| dx2708sff/Cel-D420(Cel 1.6/512K)/512M(DDR2 667)/80G(SATA)/DVD/NOFDD/Linux/3-1-1/tower | 3,326 | 3,780 | 12 | |
| dx2708sff/P4 641(P4 3.2/800FSB/2M)/512M(DDR2 667)/80G(SATA)/DVD/NOFDD/XPH/3-1-1/tower | 3,846 | 4,370 | 12 | |
| dx2708sff/E2140(Petium Dual Core 1.6/800FSB/1M)/512M(DDR2 667)/80G(SATA)/DVD/NOFDD/XPH/3-1-1/tower | 3,960 | 4,500 | 12 | |
| dx2708sff/E2140(Petium Dual Core 1.6/800FSB/1M)/512M(DDR2 667)/160G(SATA)/DVD/NOFDD/XPH/3-1-1/tower | 4,074 | 4,630 | 12 | |
| dx2708sff/E2160(Petium dual core 1.8/800FSB/1M/512M(DDR2 667)/80G(SATA)/DVD/NOFDD/XPH/3-1-1/tower | 4,022 | 4,570 | 12 | |
| dx2708sff/E2160(Petium dual core 1.8/800FSB/1M/512M(DDR2 667)/160G(SATA)/DVD/NOFDD/XPH/3-1-1/tower | 4,136 | 4,700 | 12 | |
| dx2300M | dx2300MT/Cel-D420(Cel 1.6/512K)/512M(DDR2 667)/80G(SATA)/NOCD/NOFDD/Linux/3-1-1 | 3,089 | 3,510 | 12 |
| dx2300MT/Cel-D420(Cel 1.6/512K)/512M(DDR2 667)/80G(SATA)/DVD/NOFDD/Linux/3-1-1 | 3,203 | 3,640 | 12 | |
| dx2308MT | dx2308MT/Cel-D420(Cel 1.6/512K)/512M(DDR2 667)/80G(SATA)/NOCD/NOFDD/Linux/3-1-1 | 3,089 | 3,510 | 12 |
| dx2308MT/Cel-D420(Cel 1.6/512K)/512M(DDR2 667)/80G(SATA)/DVD/NOFDD/Linux/3-1-1 | 3,203 | 3,640 | 12 | |
| dx7380MT | dx7380MT-Pentium Dual Core E2160(1.80/800/1M)-512M(1X512M) DDR2 667-80G-DVD- No FDD-XPH- PS2KB-PS2 Optical Mouse -3/1/1 | 4,224 | 4,800 | 12 |
| dx7380MT-Pentium Dual Core E2160(1.80/800/1M)-512M(1X512M) DDR2 667-160G-DVD- No FDD-XPH- PS2KB-PS2 Optical Mouse -3/1/1 | 4,338 | 4,930 | 12 | |
| dx7380MT-Pentium Dual Core E2160(1.80/800/1M)-512M(1X512M) DDR2 667-80G-DVD- No FDD-XPP- PS2KB-PS2 Optical Mouse -3/1/1-Recovery CD | 4,849 | 5,510 | 12 | |
| dx7380MT-Pentium Dual Core E2160(1.80/800/1M)-512M(1X512M) DDR2 667-160G-DVD- No FDD-XPP- PS2KB-PS2 Optical Mouse -3/1/1- Recovery CD | 4,963 | 5,640 | 12 | |
| dx7380MT- Conroe E4400 (2.0/800/2M)-1G(2X512M) DDR2 667-160G-DVDRW- No FDD-XPP- PS2KB-PS2 Optical Mouse -3/1/1-Recovery CD | 5,719 | 6,499 | 12 | |
| DC7700 CMT | DC7700 CMT-Pentium Dual Core E2160(1.80/800/1M) -512M(1X512M) DDR2667-160G-DVD-No FDD- XPH-第二串口-电磁锁-Ps2KB-Ps2 Optical Mouse-3/3/3 | 4,884 | 5,550 | 12 |
| DC7700 CMT-Pentium Dual Core E2160(1.80/800/1M) -512M(1X512M) DDR2667-160G-DVD-No FDD- XPP-第二串口-电磁锁-Ps2KB-Ps2 Optical Mouse-3/3/3-Recovery CD | 5,518 | 6,270 | 12 | |
| DC7700 CMT-E6300(1.86/1066/2M) -512M(1X512M)DDR2667-160G-DVD-No FDD- XPH-第二串口-电磁锁-Ps2KB-Ps2 Optical Mouse-3/3/3 | 5,993 | 6,810 | 12 | |
| DC7700 CMT-E6300(1.86/1066/2M) -512M(1X512M)DDR2667-160G-DVD-No FDD- XPP-第二串口-电磁锁-Ps2KB-Ps2 Optical Mouse-3/3/3-Recovery CD | 6,626 | 7,530 | 12 | |
| DC7700 CMT-E6300(1.86/1066/2M) -1G(2X512M) DDR2667-160G-DVD+R/+RW-No FDD- XPP-第二串口-电磁锁-Ps2KB-Ps2 Optical Mouse-3/3/3-Recovery CD | 7,498 | 8,520 | 12 | |
| DC7700p CMT-E6400(2.13/1066/2M) -1G(2X512M) DDR2667-250G-DVD+R/+RW-No FDD- 256M ATI1300-XPP-第二串口-电磁锁-Ps2KB-Ps2 Optical Mouse-vPro ready-3/3/3-Recovery CD | 7,919 | 8,999 | 12 | |
| DC7700p CMT-E6600(2.4/1066/4M) -2G(2X1G) DDR2667-250G-DVD+R/+RW-No FDD- 256M ATI1300-Vista Business 32bit-第二串口-电磁锁-Ps2KB-Ps2 Optical Mouse-vPro ready-3/3/3- Recovery DVD | 8,887 | 10,099 | 12 | |
| DC7700 SFF | DC7700 SFF-Pentium Dual Core E2160(1.80/800/1M) -512M(1X512M) DDR2667-160G-DVD-No FDD- XPH-带机箱支架-第二串口-电磁锁-Ps2KB-Ps2 Optical Mouse-3/3/3 | 5,015 | 5,699 | 12 |
| DC7700 SFF-Pentium Dual Core E2160(1.80/800/1M) -512M(1X512M) DDR2667-160G-DVD-No FDD- XPP-带机箱支架-第二串口-电磁锁-Ps2KB-Ps2 Optical Mouse-3/3/3- Recovery CD | 5,641 | 6,410 | 12 | |
| DC7700 SFF-E6300(1.86/1066/2M) -512M(1X512M)DDR2667-160G-DVD-No FDD- XPH-带机箱支架-第二串口-电磁锁-Ps2KB-Ps2 Optical Mouse-3/3/3 | 6,125 | 6,960 | 12 | |
| DC7700 SFF-E6300(1.86/1066/2M) -512M(1X512M)DDR2667-160G-DVD-No FDD- XPP-带机箱支架-第二串口-电磁锁-Ps2KB-Ps2 Optical Mouse-3/3/3-Recovery CD | 6,750 | 7,670 | 12 | |
| DC7700 SFF-E6300(1.86/1066/2M) -1G(2X512M)DDR2 |
