惠普打印/一体机
梅州市计安科技有限公司
2007-12-15 10:19:13
| 产品 | 规格型号 | 技术参数 | 最新媒体公布价(元) | 政府采购优惠率(%) | ||
| 名称 | 品牌 | 政府采购优惠价(元) | ||||
| 打印机/多功能一体机 | 惠普 | LaserJet 1020 | 打印机类型:黑白激光打印机/最大打印幅面:A4/最高分辨率:600dpi/纸张容量:150页输入纸盒,单页多用途输入插槽/100页面向下输出纸盒/接口:1个USB端口 | 1599 | 8% | 1471 |
| 惠普 | LaserJet 1022 | 打印机类型:黑白激光打印机/最大打印幅面:A4/最高分辨率:1200*1200dpi/纸张容量:10页多用途输入纸盒,250页输入纸盒/150页面向下纸盒/接口:USB接口 | 2299 | 8% | 2115 | |
| 惠普 | LaserJet 1022N | 打印机类型:黑白激光打印机/最大打印幅面:A4/最高分辨率:1200*1200dpi/纸张容量:100页多用途输入纸盒,250页输入纸盒/150页面向下纸盒/接口:1个USB2.0端口,1个HPJetdirect快速以太网嵌入式打印服务器 | 2999 | 8% | 2759 | |
| 惠普 | LaserJet 1160 | 打印机类型:黑白激光打印机/最大打印幅面:A4/最高分辨率:1200×600dpidpi/纸张容量:输入纸盒:单页多用纸槽,250 页纸盒/输出纸盒:125 页面朝下纸盒,专用介质背面输出门/接口:1个USB 2.0端口,1个符合IEEE 1284-B并行端口 | 3099 | 8% | 2851 | |
| 惠普 | LaserJet 1320 | 打印机类型:黑白激光打印机/最大打印幅面:A4/最高分辨率:1200×1200dpidpi/纸张容量:输入纸盒:250页,单页多用途输入纸槽/输出纸盒:125页面朝下纸盒,专用介质背面输出门/自动双面打印/接口:USB 2.0 端口,符合IEEE 1284-B标准并行端口 | 4699 | 8% | 4323 | |
| 惠普 | LaserJet 2420 | 打印机类型:黑白激光打印机/黑白打印速度:28ppm/最大打印幅面:A4/最高分辨率:1200*1200dpi/纸张容量:100 页多用途纸盒,1250页纸盒/100页背面输出纸盒,250页顶部输出纸盒/内存:32MB/接口:1个IEEE 1284-B标准并行端口,1个USB 2.0 端口,1个EIO插槽 | 6499 | 8% | 5979 | |
| 惠普 | LaserJet 2420D | 打印机类型:黑白激光打印机/黑白打印速度:28ppm/最大打印幅面:A4/最高分辨率:1200*1200dpi/纸张容量:100 页多用途纸盒,1250页纸盒/100页背面输出纸盒,250页顶部输出纸盒/内存:48MB/接口:1个IEEE 1284-B并行端口,1个USB2.0端口,1个EIO插槽/双面打印 | 6999 | 8% | 6439 | |
| 惠普 | LaserJet4250 | 打印机类型:黑白激光打印机/最大打印幅面:A4/最高分辨率:1200×1200dpi/纸张容量:输入纸盒:100页多用途纸盒,1500页纸盒/250页顶部输出纸盒,50页背面输出纸盒/接口:USB 2.0端口,IEEE 1284-B并行端口,2个EIO插槽/双面打印 | 11699 | 8% | 10763 | |
| 惠普 | LaserJet4350 | 打印机类型:黑白激光打印机/最大打印幅面:A4/最高分辨率:1200×1200dpi/纸张容量:输入纸盒:100页纸盒,500页纸盒/250 页顶部输出纸盒,50页背面输出纸盒/接口:1个USB2.0端口,1个IEEE 1284-B并行端口,2个EIO插槽/双面打印/网络打印 | 15199 | 8% | 13983 | |
| 惠普 | LaserJet5100 | 打印机类型:黑白激光打印机/最大打印幅面:A3/最高分辨率:1200*1200dpi/纸张容量:2个输入纸盒,1个250页容量输出纸盒/接口:IEEE 1284并行端口,2个EIO插槽 | 12900 | 8% | 11868 | |
| 惠普 | LaserJet5100SE | 打印机类型:黑白激光打印机/最大打印幅面:A3/最高分辨率:1200*1200dpi/纸张容量:输入一个纸盒(100页)一个纸盒(250页),输出纸盒:250页/接口:IEEE1284并行接口 | 7699 | 8% | 7083 | |
| 惠普 | LaserJet5100LE | 打印机类型:黑白激光打印机/最高分辨率:1200*1200dpi/纸张容量:进纸托盘:350页纸,10个信封/出纸托盘:250页纸/接口:IEEE 1284并行端口 | 9699 | 8% | 8923 | |
| 惠普 | LaserJet1600 | 打印机类型:黑白激光打印机/黑白打印速度:8ppm/彩色打印速度:8ppm/最大打印幅面:A4/最高分辨率:600*600dpi/纸张容量:250页纸盒 /内存:16MB/接口:USB2.0接口 | 3690 | 8% | 3395 | |
| 惠普 | LaserJet2600N | 打印机类型:彩色激光打印机/黑白打印速度:20ppm/最大打印幅面:A4/最高分辨率:600*600dpi/纸张容量:250页输入纸盒,125页页面向下出纸器/接口:快速USB 2.0端口,内置快速以太网有线连接 | 3990 | 8% | 3671 | |
| 惠普 | LaserJet3600 | 打印机类型:彩色激光打印机/黑白打印速度:17(letter)/16(A4)ppm/彩色打印速度:17(letter)/16(A4)ppm/最大打印幅面:A4/最高分辨率:600*600dpi/纸张容量:输入纸盒:100页多用途纸盒,250页可调节纸盒,输出纸盒:250页顶部/内存:64MB SDRAM/接口:USB 2.0接口 | 7050 | 8% | 6486 | |
| 惠普 | LaserJet3600N | 打印机类型:彩色激光打印机/黑白打印速度:17(letter)/16(A4)ppm/彩色打印速度:17(letter)/16(A4)ppm/最大打印幅面:A4/最高分辨率:600*600dpi/纸张容量:输入纸盒:100页多用途纸盒,250页可调节纸盒,输出纸盒:250页顶部/内存:64MB SDRAM/接口:USB 2.0接口/带网卡 | 8550 | 8% | 7866 | |
| 惠普 | LaserJet3600DN | 打印机类型:彩色激光打印机/黑白打印速度:17(letter)/16(A4)ppm/彩色打印速度:17(letter)/16(A4)ppm/最大打印幅面:A4/最高分辨率:600*600dpi/纸张容量:输入纸盒:100页多用途纸盒,250页可调节纸盒,输出纸盒:250页顶部/内存:128MB SDRAM/接口:USB 2.0接口/双面打印/网络打印 | 11100 | 8% | 10212 | |
| 惠普 | LaserJet3800N | 打印机类型:彩色激光打印机/黑白打印速度:22ppm/最高分辨率:600*600dpi/纸张容量:输入纸盒:100页多用途纸盒,250页可调节纸盒,输出纸盒:250页顶部输出纸盒/接口:1个USB 2.0端口,1个EIO插槽,3个主机USB附件插槽/网络打印 | 12100 | 8% | 11132 | |
| 惠普 | LaserJet3800DN | 打印机类型:彩色激光打印机/黑白打印速度:22ppm/最高分辨率:600*600dpi/纸张容量:输入纸盒:100页多用途纸盒,250页可调节纸盒,输出纸盒:250页顶部输出纸盒/接口:1个USB 2.0端口,1个EIO插槽,3个主机USB附件插槽/双面打印/网络打印 | 13950 | 8% | 12834 | |
| 惠普 | LaserJet4700N | 打印机类型:彩色激光打印机/黑白打印速度:31ppm/彩色打印速度:31ppm/最大打印幅面:216*356mm/最高分辨率:600*600dpi/纸张容量:输入:100 页多用途纸盒,500 页纸盒/输出:500页面向下纸盒/内存:128MB DDR SDRAM,32MB 闪存/接口:1个USB 2.0端口,1个并行端口,1个附件端口,2个EIO插槽以及1个网络端口/网络打印 | 19550 | 8% | 17986 | |
| 惠普 | LaserJet4700DN | 打印机类型:彩色激光打印机/黑白打印速度:31ppm/彩色打印速度:31ppm/最大打印幅面:216*356mm/最高分辨率:600*600dpi/纸张容量:输入:100 页多用途纸盒,500 页纸盒/输出:500页面向下纸盒/内存:256MB DDR SDRAM,32MB 闪存/接口:1个USB 2.0端口,1个并行端口,1个附件端口,2个EIO插槽以及1个网络端口/双面打印/网络打印 | 22750 | 8% | 20930 | |
| 惠普 | LaserJet5550DN | 打印机类型:彩色激光打印机/黑白打印速度:28ppm/最大打印幅面:A3/最高分辨率:600×600dpidpi/纸张容量:500张纸盒/双面打印/接口:1个双向IEEE-1284-C并行端口,1 个USB1.1,1个Jetlink端口,3个EIO插槽 | 35999 | 8% | 33119 | |
| 打印机/多功能一体机 | 惠普 | Deskjet 3938 | 打印机类型:彩色喷墨打印机/黑白打印速度:16ppm/最大打印幅面:A4/最高分辨率:4800×1200dpi/纸张容量:进纸盒80页,出纸盒50张/内存:集成内存/接口:USB接口 | 399 | 8% | 367 |
| 惠普 | Deskjet5438 | 打印机类型:彩色喷墨打印机/黑白打印速度:22ppm/最大打印幅面:A4/最高分辨率:4800×1200dpi/纸张容量:进纸盒容量高达100页,出纸盒容量高达50页/内存:4MB (RAM),32MB (DRAM)/接口:USB接口,1个PictBridge接口 | 699 | 8% | 643 | |
| 惠普 | Photosmart 7838 | 打印机类型:照片打印机/黑白打印速度:22ppm/最大打印幅面:A4/最高分辨率:4800*1200 dpi/纸张容量:进纸盒100页/20页照片,出纸盒50页/内存:32MB/接口:USB接口,多功能存储卡插槽,PictBridge接口 | 799 | 8% | 735 | |
| 惠普 | Photosmart 7760 | 打印机类型:照片打印机/黑白打印速度:13ppm/最大打印幅面:A4/最高分辨率:4800×1200dpi/纸张容量:进纸盒:100张,20张4R-规格相纸,14个信封/出纸盒:50张/内存:16MB/接口:2个USB端口,4个存储卡插槽 | 1499 | 8% | 1379 | |
| 惠普 | Photosmart 8238 | 打印机类型:照片打印机/黑白打印速度:32ppm/最大打印幅面:A4/最高分辨率:4800*1200 dpi/纸张容量:输入纸盒100页/200 页(相纸),输出纸盒50页/内存:64MB/接口:USB接口 | 1999 | 8% | 1839 | |
| 惠普 | Photosmart 8458 | 打印机类型:照片打印机/黑白打印速度:20ppm/最大打印幅面:A4/最高分辨率:4800×1200dpi/纸张容量:进纸盒:100张,20张4x6英寸相纸,14个信封/输出纸盒:50张/内存:64MB/接口:1个USB端口,1个以太网,1个PictBridge端口,4个存储卡插槽,可选蓝牙打印机适配器 | 2990 | 8% | 2751 | |
| 惠普 | Photosmart 8758 | 打印机类型:照片打印机/黑白打印速度:19ppm/最大打印幅面:A3+/最高分辨率:1200*1200dpi/纸张容量:80页进纸器,5页旁路进纸器,单页后端进纸插槽/内存:64MB/接口:USB 2.0接口,1个以太网端口,1个PictBridge端口,4个存储卡插槽 | 4999 | 8% | 4599 | |
| 惠普 | Photosmart 335 | 打印机类型:照片打印机/最高分辨率:4800×1200dpi/纸张容量:进纸盒:20页(9mm照片),26页(7mm照片)/出纸盒:20页(9mm照片),26页(7mm)照片/内存:32MB/接口:USB接口,4个存储卡插槽,支持PictBridge接口 | 1499 | 8% | 1379 | |
| 惠普 | Photosmart 385 | 打印机类型:照片打印机/最高分辨率:4800×1200dpi/纸张容量:进纸盒:20页(9mm照片),26页(7mm照片)/出纸盒:20页(9mm照片),26页(7mm照片)/内存:32MB/接口:USB接口,4个存储卡插槽,支持PictBridge接口 | 1999 | 8% | 1839 | |
| 惠普 | Photosmart 475 | 打印机类型:照片打印机/最高分辨率:4800×1200dpi/纸张容量:进纸器:20页(9mm照片),26页(7毫米照片),20张卡片/出纸器:20页(9mm照片),26页(7mm照片),20张卡片/内存:1.5GB/接口:4个存储卡插槽,支持PictBridge接口,TV输出 | 2499 | 8% | 2299 | |
| 惠普 | Deskjet1280 | 打印机类型:彩色喷墨打印机/黑白打印速度:14ppm/最高分辨率:4800×1200dpi/纸张容量:150页输入纸盒,50页输出纸盒,直通纸路/内存:8MB/接口:1个并行端口,1个USB端口 | 1890 | 8% | 1739 | |
| 惠普 | Deskjet9808 | 打印机类型:彩色喷墨打印机/黑白打印速度:30ppm/最大打印幅面:A3+/最高分辨率:4800×1200dpi/纸张容量:150页主纸盒,100页输出纸盒/内存:32MB/接口:1个并行端口,1个USB接口 | 2180 | 8% | 2006 | |
| 惠普 | Deskjet9868 | 打印机类型:彩色喷墨打印机/黑白打印速度:30ppm/最大打印幅面:A3+/最高分辨率:4800×1200dpi/纸张容量:150页主纸盒,100页输出纸盒/内存:32MB/接口:USB 2.0端口,双向并行端口 | 2480 | 8% | 2282 | |
| 惠普 | Deskjet460CB | 打印机类型:彩色喷墨打印机/黑白打印速度:17ppm/最大打印幅面:A4/最高分辨率:1200*1200dpi/纸张容量:50页/内存:32M/接口:USB 2.0接口,CF/SD/MC存储卡插槽,支持 PictBridge | 2890 | 8% | 2659 | |
| 惠普 | Officejet 4255 | 涵盖功能:打印,扫描,复印,传真/接口类型:USB 2.0接口/尺寸:204*416*182.4MM/重量:3.8kg | 1299 | 8% | 1195 | |
| 惠普 | Officejet 5510 | 涵盖功能:打印,扫描,复印,传真/接口类型:USB接口/尺寸:288*454*235mm/重量:5.3kg | 1999 | 8% | 1839 | |
| 惠普 | Officejet 6110 | 涵盖功能:打印,扫描,复印,传真/接口类型:USB接口/尺寸:496*394*300mm/量:10.9kg | 2990 | 8% | 2751 | |
| 惠普 | PSC1608 | 涵盖功能:打印,扫描,复印/内存:8MB/接口类型:USB 2.0接口/尺寸:426*388*170MM/重量:4.7kg | 1499 | 8% | 1379 | |
| 惠普 | PSC1350 | 涵盖功能:打印,扫描,复印/接口类型:1个USB端口/尺寸:425.7*259.1*169.7mm/重量:4.7kg | 1299 | 8% | 1195 | |
| 惠普 | PSC2358 | 涵盖功能:打印,扫描,复印/接口类型:1个USB2.0端口,1个 PictBridge 接口/尺寸:440×363×208mm/重量:5.5kg | 1999 | 8% | 1839 | |
| 惠普 | Photosmart 2608 | 涵盖功能:打印,扫描,复印,传真/内存:64MB/接口类型:1个以太网端口,1个USB1.1 端口,1个PictBridge端口/尺寸:464×372×212mm/重量:8.5kg | 2999 | 8% | 2759 | |
| 惠普 | LaserJet3015 | 涵盖功能:打印,扫描,复印,传真/内存:32MB/接口类型:USB 2.0,IEEE 1284-B并行接口/尺寸:426*470*445mm/重量:9.5kg | 2699 | 8% | 2483 | |
| 惠普 | LaserJet3020 | 涵盖功能:打印,扫描,复印/内存:32MB/接口类型:1个IEEE 1284-B并行接口, 1个USB2.0 | 3399 | 8% | 3127 | |
| 惠普 | LaserJet3380 | 涵盖功能:打印,扫描,复印,传真/内存:32MB/接口类型:1个IEEE 1284-B并行接口,1个USB2.0 | 6180 | 8% | 5686 | |
| 惠普 | LaserJet3050 | 涵盖功能:打印,扫描,复印,传真/内存:64MB/接口类型:USB 2.0端口,RJ-11传真端口,RJ-11电话线输出端口 | 2999 | 8% | 2759 | |
| 惠普 | LaserJet4345MFP | 涵盖功能:打印,扫描,复印/内存:标配256MB;最大512MBMB/接口类型:1X支持IEEE 1284-B 的并行端口,1X网络端口(内置HP 快速以太网卡的打印服务器),1X外部接口设备(FIH) 接头,1X EIO 插槽/尺寸:762*483*545/重量:51.6kg | 29400 | 8% | 27048 | |
| 打印机/多功能一体机 | 惠普 | LaserJet9040MFP | 涵盖功能:打印,扫描,复印/内存:512MB/接口类型:支持双向IEEE-1284-B并行端口,1个EIO插槽,内置HP Jetdirect快速以太网卡打印服务器 | 103000 | 8% | 94760 |
| 惠普 | LaserJet9050MFP | 涵盖功能:打印,扫描,复印/内存:512MB/接口类型:1个支持IEEE 1284-B并行端口,1个EIO端口,1个内置HPJetdirect快速以太网卡的打印服务器 | 115000 | 8% | 105800 |
