企 业 简 介
服 务 范 围
成 功 案 例
代 理 产 品
 

夏普复印机协议供货价格

梅州市计安科技有限公司 2007-9-27 15:12:38

夏普协议供货价格
型号 政府采购价 市场价格 政府采购优惠率 大批量采购优惠率
AR-158 4780 5980 20% 5%
AR-158S 3900 4880 20% 5%
AR-158F 5500 6880 20% 5%
AR-158X 3360 4200 20% 5%
AR-2618(Z) 6080 7600 20% 5%
AR-2718(Z) 8640 10800 20% 5%
AR-2820 10240 12800 20% 5%
AR-2820N(Z) 8850 11070 20% 5%
AR-2918 9070 11340 20% 5%
AR-M205 15840 19800 20% 5%
AR-M209 19200 24000 20% 5%
AR-256L 15500 19400 20% 5%
AR-316L 21360 26700 20% 5%
AR-M258 19200 24000 20% 5%
AR-M318 25600 32000 20% 5%
AR-M420U标准配置 32000 40000 20% 5%
AR-M420U双面配置二纸盒 35840 44800 20% 5%
AR-M351N双面配置二纸盒 54400 68000 20% 5%
AR-M351N装订配置二纸盒 58240 72800 20% 5%
AR-M451N标准配置 54400 68000 20% 5%
AR-M451N双面配置二纸盒 60000 75000 20% 5%
AR-M451N装订配置二纸盒 66240 82800 20% 5%
AR-M451N鞍式装订配置二纸盒 80000 100000 20% 5%
AR-M550N 68640 85800 20% 5%
AR-M620N 94400 118000 20% 5%
AR-M700N 110400 138000 20% 5%
MX-2300N 55840 69800 20% 5%
MX-2700N 59840 74800 20% 5%
MX-3500N 76000 95000 20% 5%
MX-4500N 84000 105000 20% 5%
AR-D32 1280 1600 20% 5%
MX-USX5 2800 3500 20% 5%
AR-D31 4800 6000 20% 5%
AR-FN5A 7280 9100 20% 5%
AR-F14NA 20800 26000 20% 5%
AR-SP6 3200 4000 20% 5%
AR-D24 1600 2000 20% 5%
AR-D25 3730 4670 20% 5%
AR-RP6 3840 4800 20% 5%
AR-SM5 1120 1400 20% 5%
AR-NB2 1600 2000 20% 5%
AR-NB3 2560 3200 20% 5%
AR-RP7 4480 5600 20% 5%
AR-D22+DS2 4980 6230 20% 5%
AR-DS1 960 1200 20% 5%
AR-FN5 6400 8000 20% 5%
AR-FX7 4270 5340 20% 5%
AR-P17 2670 3340 20% 5%
AR-TR3 270 340 20% 5%
AR-SM6 1390 1740 20% 5%
AR-NC5J 2670 3340 20% 5%
AR-NS2 5330 6670 20% 5%
AR-F14 21360 26700 20% 5%
AR-PN1A 3730 4670 20% 5%
AR-FX12 5120 6400 20% 5%
AR-NC7 3380 4230 20% 5%
AR-NC8 6830 8540 20% 5%
AR-NS3 8160 10200 20% 5%
AR-LC6 8000 10000 20% 5%

 
版权所有© 2007-2008 梅州市计安科技有限公司 TEL:(0753)2272898 Mzkeyon.Com All Rights Reserved.Powered by KingCMS 3.0
备案编号:粤ICP备06107337号